東風大多利卡10方灑水車產(chǎn)品特點及參數(shù):
東風大多利卡10方灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風大多利卡10方灑水車 | 外型尺寸(mm) | 7660,8220×2520×3200 |
整車型號 | CLW5162GSS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16200 | 接近/離去角(°) | 18/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 9320,9255 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2450 |
整備質(zhì)量(kg) | 6750 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.罐體總?cè)萘繛?.71立方米,罐體有效容積:9.25立方米,此車型僅選用3950mm軸距底盤,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 4300×2150×1520; 2.側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4.可選裝弧形噴霧,箭頭燈。5.專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。6.選裝后平臺外觀,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝新款輪罩外觀樣式,選裝罐體外觀樣式,選裝新款整車外觀樣式,選裝新款側(cè)后防護樣式,選裝駕駛室樣式,選裝氣動球閥,選裝腰沖裝置,選裝箭頭燈樣式,選裝進出水口管道樣式,選裝前沖鴨子嘴樣式,選裝高位花灑,選裝爬梯扶手,選裝后平臺水炮樣式,選裝炮筒樣式,選裝無炮筒樣式,選裝側(cè)防連接件樣式,選裝工具箱,選裝智能攝像頭,選裝前智能水炮樣式。7.選裝前智能水炮。當選裝前智能水炮時前伸為560mm,對應(yīng)整車長為8220mm。 |
東風大多利卡10方灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820 |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風大多利卡10方灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195;D4.5NS6B220;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCY30165-60;CY4SK761;B6.2NS6B210;YCY30170-60;D45TCIF1;D4.5NS6B240;D30TCIF1 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4000;4500;6200;4156;2970;4087;6200;2970;4461;4500;2977 | 143;162;169;147;121;145;154;125;162;176;125 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。